Šifra proizvoda : 52000064
Marka: Sencor


Meteorološka stanica SENCOR SWS 9700 profesionalno je rješenje kako izbjeći razočaranje televizijskom vremenskom prognozom. Na podatke koje sami izmjerite možete se, naime, sto posto osloniti. Preciznu prognozu temeljenu na promjeni tlaka i temperature zraka imat ćete na raspolaganju za 12 do 24 sata. Meteorološka stanica naravno prikazuje i opsežne podatke o trenutačnom vremenu vani, a besprijekorno mjeri i sobnu vlažnost i temperaturu. Za granične vrijednosti moguće je postaviti upozorenja – kako vas ne bi iznenadila poledica ili kako biste znali kada treba prozračiti dom.

Sve podatke o vremenu i vremenskim prilikama neprekidno bilježi vanjski senzor 5 u 1, koji možete jednostavno pričvrstiti, primjerice na ogradu kuće ili balkona. Izmjerene podatke o brzini i smjeru vjetra, količini oborina, temperaturi i vlažnosti zraka zatim bežično (na frekvenciji 868 MHz) šalje upravljačkoj jedinici meteorološke stanice SENCOR SWS 9700 na daljnju obradu. Domet komunikacije iznosi do 150 metara.

Zaslon TRUE COLOR dijagonale 14,7 cm (5,8") zasigurno će vas oduševiti. Na njemu možete namjestiti nevjerojatnih 256 boja koje će se automatski izmjenjivati u petlji ili odabrati jednu omiljenu za sve vrijednosti. Pojedine boje osim toga možete dodijeliti vanjskim temperaturama, pa ćete jednim pogledom, bez čitanja podataka, znati kakvo je vrijeme vani. Još je jedna nedvojbena prednost visok omjer kontrasta zaslona, koji jamči da ćete meteorološke podatke udobno vidjeti i na izravnom suncu. Cijelu upravljačku jedinicu lako ćete pričvrstiti na zid ili postaviti na stol na dodatni stalak.
| vrsta uređaja | meteorološka stanica |
| dijagonala u cm | 14,7 cm |
| značajke zaslona | 256 promjenjivih boja, TRUE COLOR |
| vrsta zaslona | LCD |
| postavljanje | na zid, na stol |
| osnovne mjerene vrijednosti | barometarski tlak, brzina vjetra, smjer vjetra, temperatura, vlažnost |
| podrška za javne meteorološke platforme | ne |
| podrška za ažuriranje firmvera stanice | ne |
| jezici stanice | engleski, danski, francuski, nizozemski, talijanski, njemački, španjolski |
| frekvencija bežičnih senzora | 868 MHz |
| broj kanala | 1 |
| domet | 150 m |
| maksimalni broj bežičnih senzora | 1 |
| ikona vremenske prognoze | grmljavina, kiša, umjereno oblačno, sunčano, snijeg, oblačno |
| sat i datum | 12/24-satni format, vrijeme, datum, dan u tjednu |
| budilica | ne |
| meteorološki indeksi | osjet hladnoće vjetra, toplinski indeks, rosište |
| anemometar | da |
| Beaufortova ljestvica | pokazatelj razine brzine vjetra |
| senzor u pakiranju | da |
| bežični prijenos sa senzora | da |
| USB ulaz | ne |
| vlažnost zraka | da |
| povijest tlaka | da |
| barometarski tlak | da |
| prikaz vanjske temperature | da |
| prikaz unutarnje temperature | da |
| radijski upravljano vrijeme | da |
| projekcija na zid | ne |
| vremenska prognoza za | 1 dan |
| kalendar | da |
| budilica | ne |
| kalibracija izmjerenih podataka | ne |
| funkcija upozorenja | poledica, visoka/niska temperatura i vlažnost |
| prikaz kvalitete zraka (uz dodatne senzore) | ne |
| WBGT indeks | ne |
| intenzitet sunčeva zračenja | ne |
| mjerenje UV zračenja | ne |
| prikaz količine oborina | mjesečni, tjedni, dnevni |
| zapisi | maks./min. vrijednosti u memoriji |
| stupčasti grafikon | da |
| vrijeme upravljano radijskim signalom / Wi-Fi | radijski upravljani sat i datum (signal DCF77) |
| mjerenje barometarskog tlaka | da |
| mjerenje vanjske vlažnosti | da |
| mjerenje unutarnje vlažnosti | da |
| mjerenje unutarnje temperature | da |
| višednevna prognoza | ne |
| prognoza za 12 ~ 24 sata | da, temeljena na promjeni tlaka i temperature zraka |
| mjerenje oborina | da |
| napajanje | adapter |
| broj baterija u senzoru | 3 |
| broj baterija u osnovnoj jedinici | 1 |
| vrsta baterije u senzoru | baterije nisu u pakiranju, AA |
| vrsta baterije u osnovnoj jedinici | baterija je u pakiranju, CR2032 |
| širina glavne jedinice | 343 mm |
| visina glavne jedinice | 393 mm |
| masa glavne jedinice | 370 g |
| masa senzora | 734 g |
| visina | 16,8 cm |
| širina | 16,8 cm |
| dubina | 24,5 cm |
| masa | 370 g |
| boja | crna |
| broj senzora u pakiranju | 1 |
| adapter za napajanje u pakiranju | DC 4,5 V / 300 mA |
| vrsta senzora u pakiranju | senzor 5 u 1 |
Proizvođač odnosno odgovorni gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Europskoj uniji sukladno Direktivi o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR)
Proizvođač ime subjekta: FAST ČR, a.s.
Adresa proizvođača: U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Republika Češka
Kontakt proizvođača: info@fastcr.cz
Šifra proizvoda : 52000064
Marka: Sencor
Šifra proizvoda : 35051143
Marka: Sencor
Šifra proizvoda : 35051787
Marka: Sencor
Šifra proizvoda : 35045105
Marka: Sencor
Šifra proizvoda : 35051787
Marka: Sencor
check_circle
check_circle