Šifra proizvoda : 35049075
Marka: Sencor


Ništa vas ne može zavarati kao pogled kroz prozor. Koliko ste si puta vani prigovorili da ste trebali ponijeti kišobran ili topliji džemper? Dobro odabrana meteorološka stanica poštedjet će vas takvih promašaja. Napredni model SENCOR SWS 5600 ne samo da mjeri temperaturu (u °C ili °F) i vlažnost vani i u kući, nego vas obavještava i o rastućem ili padajućem trendu mjerenja te vam daje kvalitetnu prognozu na temelju atmosferskog tlaka. Najveće i najmanje vrijednosti sprema u unutarnju memoriju, pa možete pratiti svoje lokalne rekorde.

Na velikom LCD zaslonu stanice SENCOR SWS 5600 pronaći ćete precizan digitalni sat s trenutačnim datumom i nazivom dana. Upravlja ga radijski signal DCF77, koji održava točno vrijeme, a da se vi ni o čemu ne morate brinuti. Ako stanicu želite držati u spavaćoj sobi, poslužit će vam praktična budilica s funkcijom ponovljenog buđenja, pa ćete odmah ujutro imati svježe vijesti o vremenu. Prognoza se prikazuje u obliku slika koje su odmah razumljive, pa ne morate odgonetati „okludirane fronte” i slične izraze televizijskih meteorologa.

Meteorološka stanica SWS 5600 podatke za procjenu vremena dobiva bežičnom vezom s vanjskim senzorom koji dobivate u pakiranju sa stanicom. Senzor napajaju dvije baterije AAA, a kada im počne nestajati energije, stanica će vas upozoriti na zaslonu. Senzor je najbolje postaviti u vrt ili na terasu, odnosno otvoreni balkon. Najveća udaljenost veze iznosi 30 metara. Meteorološka stanica lijep je i koristan dodatak vašem kućanstvu ili idealan poklon za bake i djedove, osobito zahvaljujući sustavu upozorenja na poledicu i ekstremne temperature.
| vrsta uređaja | meteorološka stanica |
| značajke zaslona | 3 razine svjetline zaslona: visoka / niska / isključeno |
| vrsta zaslona | LCD |
| smještaj | na stol |
| osnovne mjerene vrijednosti | temperatura, vlažnost |
| podrška za javne meteorološke platforme | ne |
| podrška za ažuriranje firmvera stanice | ne |
| jezici stanice | engleski, danski, francuski, nizozemski, talijanski, njemački, španjolski |
| frekvencija bežičnih senzora | 433 MHz |
| broj kanala | 1 |
| domet | 30 m |
| maksimalni broj bežičnih senzora | 1 |
| ikona vremenske prognoze | da, oluja, kiša, oblačno, sunčano, snijeg, naoblačeno |
| sat i datum | 12 / 24-satni format, vrijeme, datum, dan u tjednu |
| budilica | budilica s funkcijom ponovljenog buđenja, da |
| anemometar | ne |
| Beaufortova ljestvica | ne |
| pokazatelji | jačine signala bežičnih senzora, ispražnjenih baterija vanjskog senzora |
| senzor u pakiranju | da |
| bežični prijenos sa senzora | da |
| USB ulaz | ne |
| vlažnost zraka | da |
| povijest tlaka | ne |
| barometarski tlak | ne |
| prikaz vanjske temperature | da |
| prikaz unutarnje temperature | da |
| radijski upravljano vrijeme | da |
| projekcija na zid | ne |
| vremenska prognoza za | 1 dan |
| kalendar | da |
| budilica | da |
| kalibracija izmjerenih podataka | ne |
| funkcija upozorenja | da, vanjska temperatura |
| prikaz vrijednosti kvalitete zraka (uz dodatne senzore) | ne |
| WBGT indeks | ne |
| intenzitet sunčevog zračenja | ne |
| mjerenje UV zračenja | ne |
| zapisi | maks. / min. zapisi u memoriji (24 h), da |
| stupčasti grafikon | ne |
| vrijeme upravljano radijski / Wi-Fi | mogućnost ručnog podešavanja, radijski upravljan sat (signal DCF77), da |
| mjerenje barometarskog tlaka | ne |
| mjerenje vanjske vlažnosti | da |
| mjerenje unutarnje vlažnosti | da |
| mjerenje vanjske temperature | da |
| mjerenje unutarnje temperature | da |
| višednevna prognoza | ne |
| prognoza za 12–24 sata | da |
| mjerenje oborina | ne |
| napajanje | adapter |
| broj baterija u senzoru | 2 |
| broj baterija u osnovnoj jedinici | 3 |
| vrsta baterije u senzoru | AAA, baterije nisu u pakiranju |
| vrsta baterije u osnovnoj jedinici | AAA, baterije nisu u pakiranju |
| širina glavne jedinice | 122 mm |
| visina glavne jedinice | 118 mm |
| dubina glavne jedinice | 52 mm |
| masa glavne jedinice | 227 g |
| masa senzora | 33 g |
| visina | 11,8 cm |
| širina | 12,2 cm |
| dubina | 5,2 cm |
| masa | 227 g |
| boja | bijela |
| broj senzora u pakiranju | 1 |
| adapter za napajanje u pakiranju | DC 4,5 V / 150 mA |
| vrsta senzora u pakiranju | TH senzor s LCD zaslonom |
Proizvođač odnosno odgovorni gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Europskoj uniji sukladno Direktivi o općoj sigurnosti proizvoda (GPSR)
Proizvođač ime subjekta: FAST ČR, a.s.
Adresa proizvođača: U Sanitasu 1621, 25101 Říčany, Republika Češka
Kontakt proizvođača: info@fastcr.cz
Šifra proizvoda : 35049075
Marka: Sencor
Šifra proizvoda : 35051143
Marka: Sencor
Šifra proizvoda : 35045105
Marka: Sencor
Šifra proizvoda : 52000064
Marka: Sencor
Šifra proizvoda : 41013044
Marka: Sencor
Šifra proizvoda : 12401046
Marka: DURACELL
Šifra proizvoda : HEG-K2000CP
Marka: Heinner
Šifra proizvoda : HCG-150SS
Marka: Heinner
Šifra proizvoda : 12401026
Marka: DURACELL
Šifra proizvoda : 12401069
Marka: DURACELL
Šifra proizvoda : 0103007501
Marka: ALTOM DESIGN
Šifra proizvoda : 35057820
Marka: Stell
check_circle
check_circle